| 价格 | ¥ 1424.00 |
| 液氮罐型号 |
|
|||
| 数量 |
|
|||
| 说明 |
技术参数:
| 型号 | MYDS-2-30S | MYDS-2-35S | MYDS-3S(6) | MYDS-6S(6) | MYDS-10S |
| 产品性能 | |||||
| 几何容积(L) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 口径(mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 静态液氮保存期(d) | 28 | 24 | 26 | 52 | 86 |
| 储存容量 | |||||
| 提桶外径(mm) | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 |
| 提桶高度(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 提桶数量(ea) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 细管容量(单层) | 0.5ml(ea)90 | 0.5ml(ea)165 | 0.5ml(ea)792 | 0.5ml(ea)792 | 0.5ml(ea)792 |
| 0.25ml(ea)204 | 0.25ml(ea)330 | 0.25ml(ea)1788 | 0.25ml(ea)1788 | 0.25ml(ea)1788 | |
| 容器尺寸 | |||||
| 高度(mm) | 399 | 428 | 435 | 482 | 552 |
| 外径(mm) | 223 | 204 | 223 | 300 | 300 |
| 空重(kg) | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 5.9 |
| 选配配件 | |||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
价格折扣详询客服。
| MYDS-2-30S:标配3个提筒;含保护套;含锁盖 | MYDS-2-35S:标配3个提筒;无保护套;含提带,含锁盖 |
| MYDS-3S(6):标配6个120MM圆提筒;含保护套,含锁盖 | MYDS-6S(6):标配6个120MM圆提筒;含保护套,含锁盖 |
| MYDS-10S(6):标配6个120MM圆提筒;含保护套,含锁盖 |