| 价格 | ¥ 4560.00 |
| 液氮罐型号 |
|
|||
| 数量 |
|
|||
| 说明 |
技术参数:
| 型号 | MYDS-10H-125-FS | MYDS-25H-216-FS | ||
| 几何容积(L) | 10 | 25 | ||
| 口径(mm) | 125 | 216 | ||
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.43 | 0.84 | ||
| 静态液氮保存期(d) | 23 | 29 | ||
| 储存容量 | ||||
| 圆提桶 | 提桶外径(mm) | 97 | ||
| 提桶高度(mm) | 276 | |||
| 提桶数量(ea) | 1 | |||
| 细管容量(单层) | 0.5ml(ea) | 1508 | ||
| 0.25ml(ea) | 3324 | |||
| 方提桶 | 提桶数量(ea) | 1 | 1 | |
| 盒子规格(ea) | 76*76 | 134*134 | ||
| 方提桶层数(ea) | 4 | 5 | ||
| 安瓶数量(ea) | 100 | 500 | ||
| 25ml | 提桶数量(ea) | 1 | 1 | |
| 冻存架层数(ea) | 2 | 3 | ||
| 冻存盒并列个数(ea) | 3 | 15 | ||
| 血袋数量(ea) | 6 | 45 | ||
| 50ml | 提桶数量(ea) | 1 | 1 | |
| 冻存架层数(ea) | 1 | 2 | ||
| 冻存盒并列个数(ea) | 3 | 15 | ||
| 血袋数量(ea) | 3 | 30 | ||
| 容器尺寸 | ||||
| 高度(mm) | 555 | 678 | ||
| 外径(mm) | 300 | 394 | ||
| 空重(kg) | 5.9 | 11.2 | ||
| 配件 | ||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | ||
| 保护套 | 标配 | 标配 | ||
| 智能监控仪 | 选配 | 选配 | ||
美菱生物医疗新品,液氮罐,批零兼营,欢迎垂询! 热线:18986291008
| MYDS-10H-125-FS:标配1个4层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;含锁盖 | MYDS-25H-216-FS:标配1个5层方提筒,含9×9冻存盒,无保护套;含锁盖 |