| 价格 | ¥ 0.00 |
| 数量 |
|
|||
| 说明 |
技术参数
| 流量范围 | 0.004-149.23mL/min | ||||||
| 转速范围 | Labk1:0.1-150rpm,正反转可逆;Labk3:0.1-350rpm,正反转可逆 | ||||||
| 速度分辨率 | 0.1rpm | ||||||
| 调速方式 | 数码旋钮调速 | ||||||
| 操作方式 | 纯进口按键 | ||||||
| 按键寿命 | 30万次 | ||||||
| 显示方式 | OLED | ||||||
| 通信方式 | RS485通信(MODBUS通信协议) | ||||||
| 外控方式 | 启停、方向控制(开关量信号),0-5V、0-10V、4-20mA调速任选 | ||||||
| 适用电源 | 电源适配器 | ||||||
| 通信接口 | RS-232,RS-485 | ||||||
| 外形尺寸 | 180x115x125m(L x W x H) | ||||||
| 驱动器重量 | 800g | ||||||
| 环境温度 | 0-40℃ | ||||||
| 相对湿度 | <80% | ||||||
| 防护等级 | IP31 | ||||||
产品组成与流量范围
| 型号 | 泵头 | 转速范围(rpm) | 适用软管 | 流量范围(ml/min) |
| Labk1 | MicroPump | 0.1-150 | 1x1,2x1,2.5x1,3x1 | 0.004-63.96 |
| Labk3 | 0.1-350 | 0.004-149.23 |
| 型号:LabK | 类别:紧凑型 蠕动泵 |
| 参考流量:0.004-149.23mL/min |