| 价格 | ¥ 0.00 |
| 数量 |
|
|||
| 说明 |
技术参数
| 驱动器 | 电机类型 | 适用泵头 | 适用软管 | 转速范围(rpm) | 流量范围(mL/min) |
| V6-6L | 伺服电机 | DZ25-6L | 15#、24#、35#、36# | 0.1~600 | 0.3~6000 |
| 流量范围 | 0.3~6000毫升/分钟 | ||||||
| 转速范围 | 0.1-600转/分钟 | ||||||
| 转速分辨率 | 0.01转/分钟 | ||||||
| 流量分辨率 | 0.01毫升 | ||||||
| 流量精度 | <±0.5% | ||||||
| 回吸角度 | 0-360度 | ||||||
| 出口压力 | 0.3Mpa | ||||||
| 电机类型 | 伺服电机 | ||||||
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩液晶屏 | ||||||
| 操控方式 | 触摸屏+纯进口按键 | ||||||
| 按键寿命 | 30万次 | ||||||
| 外控调速信号 | 0-5V、0-10V、4-20mA任选 | ||||||
| 启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V、12V、24V任选 | ||||||
| 通信接口 | RS232,RS485支持Modbus协议(RTU模式) | ||||||
| 输出接口 | 输出电机运行状态(集电极开路电压输出) | ||||||
| 适用电源 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz(标配);AC 110V±10% 50Hz/60Hz(选配) | ||||||
| 驱动器尺寸 | 292x192x274m(L x W x H) | ||||||
| 驱动器重量 | 7.85kg | ||||||
| 消耗功率 | <180W | ||||||
| 环境温度 | 0-40℃ | ||||||
| 相对湿度 | <80% | ||||||
| 防护等级 | IP31 | ||||||
| 型号:V6-6L | 类别:流量型 蠕动泵(智能版) |
| 参考流量:0.3-6000mL/min |