| 价格 | ¥ 43680.00 |
| 超声波清洗机 |
|
|||
| 数量 |
|
|||
| 说明 |
技术参数
| 型号 | 台式KQ-300GTDV | 台式KQ-500GTDV | 台式KQ-600GTDV |
| 外形尺寸 | 640*490*540mm | 910*490*540mm | 910*490*540mm |
| 内槽尺寸 | 300*240*180mm | 330*300*180mm | 500*300*180mm |
| 容量 | 13L | 27L | 27L |
| 标准超声频率 | 80KHz | 80KHz | 80KHz |
| 超声频率可选替换 | |||
| 频率转换时间可调 | - | - | - |
| 超声功率 | 300W | 500W | 600W |
| 超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
| 水位显示 | 80-130mm | 80-130mm | 80-130mm |
| 加热功率 | 500W | 1000W | 1000W |
| 制冷功率 | 350W | 350W | 350W |
| 温度设定范围 | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-80℃ |
| 工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
| 溶液过滤 | - | - | - |
| 其他配置 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 |
| 型号 | 台式KQ-700GTDV | 落地式KQ-A1000GTDE | 落地式KQ-AS1000GTDE |
| 外形尺寸 | 910*490*540mm | 1390*730*800mm | 1390*730*800mm |
| 内槽尺寸 | 500*300*180mm | 600*300*400mm | 600*300*400mm |
| 容量 | 27L | 72L | 72L |
| 标准超声频率 | 80KHz | 80KHz | 80KHz |
| 超声频率可选替换 | |||
| 频率转换时间可调 | - | - | - |
| 超声功率 | 700W | 1000W | 1000W |
| 超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
| 水位显示 | 80-130mm | 10-30cm | 10-30cm |
| 加热功率 | 1000W | 3000W | 3000W |
| 制冷功率 | 350W | 700W | 700W |
| 温度设定范围 | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-80℃ |
| 工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
| 溶液过滤 | - | 有 | 有 |
| 其他配置 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、电控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 |
| 型号 | 落地式KQ-A2000GTDE | 落地式KQ-AS2000GTDE |
| 外形尺寸 | 1590*930*800mm | 1590*930*800mm |
| 内槽尺寸 | 800*500*400mm | 800*500*400mm |
| 容量 | 160L | 160L |
| 标准超声频率 | 80KHz | 80KHz |
| 超声频率可选替换 | ||
| 频率转换时间可调 | - | - |
| 超声功率 | 2000W | 2000W |
| 超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% |
| 水位显示 | 10-30cm | 10-30cm |
| 加热功率 | 9000W | 9000W |
| 制冷功率 | 1400W | 1400W |
| 温度设定范围 | 0-80℃ | 0-80℃ |
| 工作时间可调 | 1-480min | 1-480min |
| 溶液过滤 | 有 | 有 |
| 其他配置 | 清洗网篮、手控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、电控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 |
主要性能特点
清洗机采用单片机软件操作
清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢
恒温系列清洗机密封性好,并具有隔音、隔热效果
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位(及实际液位)、加热温度(及实际温度)
数显记忆、设定显示清洗机槽内恒定温度,±2℃
清洗机电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定
清洗机电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
高频率产品换能器的超声频率为(80KHz/个),常规换能器超声频率为(40KHz/个)
可选单种超声频率有50KHz、60KHz、68KHz、80KHz、100KHz、135KHz
| KQ-300GTDV 13L超声300W加热500W:43680 | KQ-500GTDV 27L 超声500W加热1000W:65480 |
| KQ-600GTDV 27L 超声600W加热1000W:76180 | KQ-700GTDV 27L 超声700W加热1000W:86480 |
| KQ-A1000GTDE72L超声1000W加热3000W:139180 | KQ-AS1000GTDE72L超声1000W加热3000W:159180 |
| KQ-A2000GTDE160L超声2000W加热9000W:278380 | KQ-AS2000GTDE160L超声2000W加热9000:318380 |